【都道府県別の配送料】
※ただし、7,560円以上お買い上げで送料無料
※お買い上げの重量により送料が変わります。
※下記の送料は税込み価格です。
※クール代含む。
※ただし、7,560円以上お買い上げで送料無料
※お買い上げの重量により送料が変わります。
※下記の送料は税込み価格です。
※クール代含む。
| 都道府県 | 2kg未満 | 2〜5kg未満 | 5kg以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,398 円 | 3,684 円 | 3,080 円 | |
| 青森県 | 1,826 円 | 2,112 円 | 2,508 円 | |
| 岩手県 | 1,826 円 | 2,112 円 | 2,508 円 | |
| 宮城県 | 1,826 円 | 2,112 円 | 2,508 円 | |
| 秋田県 | 1,826 円 | 2,112 円 | 2,508 円 | |
| 山形県 | 1,826 円 | 2,112 円 | 2,508 円 | |
| 福島県 | 1,826 円 | 2,112 円 | 2,508 円 | |
| 茨城県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 栃木県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 群馬県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 埼玉県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 千葉県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 東京都 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 神奈川県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 新潟県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 富山県 | 1,265 円 | 1,595 円 | 2,046 円 | |
| 石川県 | 1,265 円 | 1,595 円 | 2,046 円 | |
| 福井県 | 1,265 円 | 1,595 円 | 2,046 円 | |
| 山梨県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 長野県 | 1,518 円 | 1,804 円 | 2,200 円 | |
| 岐阜県 | 1,265 円 | 1,540 円 | 1,936 円 | |
| 静岡県 | 1,265 円 | 1,540 円 | 1,936 円 | |
| 愛知県 | 1,265 円 | 1,540 円 | 1,936 円 | |
| 三重県 | 1,265 円 | 1,540 円 | 1,936 円 | |
| 滋賀県 | 1,155 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | |
| 京都府 | 1,155 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | |
| 大阪府 | 1,155 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | |
| 兵庫県 | 1,155 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | |
| 奈良県 | 1,155 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | |
| 和歌山県 | 1,155 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | |
| 鳥取県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 島根県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 岡山県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 広島県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 山口県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 徳島県 | 1,155 円 | 1,408 円 | 1,804 円 | |
| 香川県 | 1,155 円 | 1,408 円 | 1,804 円 | |
| 愛媛県 | 1,155 円 | 1,408 円 | 1,804 円 | |
| 高知県 | 1,155 円 | 1,408 円 | 1,804 円 | |
| 福岡県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 佐賀県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 長崎県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 熊本県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 大分県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 宮崎県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 鹿児島県 | 1,045 円 | 1,287 円 | 1,683 円 | |
| 沖縄県 | 1,496 円 | 2,112 円 | 2,838 円 |





